9h - 21.5 km;
9h 15 - 10 km;
11h - 5 km;
http://www.cdcottrott.org/index.php/fr/
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=534&dis_id=-1&end=t
Le dimanche 22 oct. 2017
21.5 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
30 | DOUCE | FREDERIC | 1:37:55 | V2M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
50 | VAZQUEZ | HERVE | 1:40:49 | SEM | 31 | |||
55 | ARANDA CANO | MIGUEL | 1:41:23 | V1M | 15 | |||
95 | VISENTIN | THIERRY | 1:46:09 | V1M | 29 | |||
259 | MEYER | GILLES | 1:57:17 | V2M | 37 | |||
473 | ORTH | ISABELLE | 2:09:45 | V2F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
600 | HEBTING | VIRGINIE | 2:17:43 | V1F | 34 | |||
631 | HOFMAN | DOMINIQUE | 2:20:09 | V2F | 7 | |||
658 | PLOBNER | CATHERINE | 2:23:36 | V1F | 42 | |||
10 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
32 | WIBERT | JULIANE | 0:43:08 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
64 | CASANDRI | GUILLAUME | 0:44:58 | SEM | 27 | |||
76 | GRENADOS | CEDRIC | 0:45:34 | V1M | 20 | |||
129 | CHADELAUD | VINCENT | 0:47:38 | V1M | 35 | |||
449 | OBER | JEAN NOEL | 0:57:12 | V2M | 68 | |||
881 | GEISLER | DONATILE | 1:12:54 | SEF | 151 | |||
5 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
22 | WIEDEMANN | YVES | 0:18:22 | V1M | 4 | |||
39 | KOLBECK | GERARD | 0:20:07 | V2M | 4 | |||
40 | LANG | DIDIER | 0:20:09 | V1M | 8 | |||
63 | SANGIOVANNI | MARCO | 0:21:32 | SEM | 18 | |||
117 | SCHMIDT | CHRISTIAN | 0:25:42 | V4M | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
129 | SCHMIDT | RÉGINE | 0:26:10 | V2F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
239 | ROOS | CHRISTIANE | 0:31:50 | V3F | 4 |
9h - 21.5 km;
9h 15 - 10 km;
11h - 5 km;
http://www.cdcottrott.org/index.php/fr/
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=534&dis_id=-1&end=t